新加坡28 2026-05-30 历史开奖记录
新加坡282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240298 | 22:16:20 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 26240297 | 22:12:50 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 26240296 | 22:09:20 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 26240295 | 22:05:50 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 26240294 | 22:02:20 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 26240293 | 21:58:50 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 26240292 | 21:55:20 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 26240291 | 21:51:50 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26240290 | 21:48:20 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 26240289 | 21:44:50 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 26240288 | 21:41:20 | 6+3+9=18 | 大双 |
| 26240287 | 21:37:50 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 26240286 | 21:34:20 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 26240285 | 21:30:50 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 26240284 | 21:27:20 | 3+9+5=17 | 大单 |
| 26240283 | 21:23:50 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 26240282 | 21:20:20 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 26240281 | 21:16:50 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 26240280 | 21:13:20 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 26240279 | 21:09:50 | 7+1+7=15 | 大单 |
